| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 8 | 6 | 2 | 0 | +12 | 20 |
| 2 | 韩国 | 8 | 5 | 3 | 0 | +9 | 18 |
| 3 | 阿联酋 | 8 | 4 | 1 | 3 | +3 | 13 |
| 4 | 伊拉克 | 8 | 3 | 2 | 3 | +1 | 11 |
| 5 | 叙利亚 | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 |
| 6 | 黎巴嫩 | 8 | 0 | 2 | 6 | -18 | 2 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 8 | 7 | 1 | 0 | +19 | 22 |
| 2 | 澳大利亚 | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | 16 |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 8 | 4 | 2 | 2 | +5 | 14 |
| 4 | 中国 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 |
| 5 | 阿曼 | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 |
| 6 | 巴林 | 8 | 0 | 1 | 7 | -24 | 1 |
🔹 A组 伊朗、韩国稳居前二,基本锁定直通名额。阿联酋与伊拉克争夺附加赛资格,叙利亚仅剩理论可能。
🔹 B组 日本一骑绝尘,澳大利亚与沙特争夺第二。中国男足积11分排名第四,距离附加赛区仅差3分,最后两轮全力冲击。
🔹 每组前两名直接晋级世界杯,第三名进入附加赛。亚洲区共计8.5个名额,竞争空前激烈。
⚡ 亚洲区预选赛第三阶段(12强赛)18支球队分为两组,每组6队。主客场双循环共10轮。积分规则:胜3分,平1分,负0分。若积分相同,依次比较净胜球、进球数、相互战绩。每组前两名直接晋级2026世界杯,第三名进入第四阶段附加赛。
🔥 目前赛程过半,各队抢分进入白热化。中国男足剩余对手包括日本、沙特等强队,每场都是生死战。